第3335807期 距下期: 秒
2 + 9 + 5 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335808 | 21 | 单 | |||
3335807 | 07:02 | 2+9+5=16 | 13 | 单 | 错 |
3335806 | 06:59 | 2+0+5=07 | 14 | 双 | 错 |
3335805 | 06:56 | 9+4+8=21 | 22 | 双 | 错 |
3335804 | 06:52 | 5+5+8=18 | 05 | 单 | 错 |
3335803 | 06:48 | 7+3+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3335802 | 06:45 | 5+3+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3335801 | 06:41 | 3+4+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3335800 | 06:38 | 7+1+4=12 | 16 | 双 | 对 |
3335799 | 06:34 | 3+8+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3335798 | 06:31 | 4+5+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3335797 | 06:27 | 8+2+4=14 | 12 | 双 | 对 |
3335796 | 06:24 | 5+3+6=14 | 18 | 双 | 对 |
3335795 | 06:20 | 8+3+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3335794 | 06:17 | 8+8+4=20 | 17 | 单 | 错 |
3335793 | 06:13 | 8+9+0=17 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335807 | 16 | 大 | 双 | ||
3335806 | 07 | 小 | 单 | ||
3335805 | 21 | 大 | 单 | ||
3335804 | 18 | 大 | 双 | ||
3335803 | 19 | 大 | 单 | ||
3335802 | 12 | 小 | 双 | ||
3335801 | 15 | 大 | 单 | ||
3335800 | 12 | 小 | 双 | ||
3335799 | 14 | 大 | 双 | ||
3335798 | 16 | 大 | 双 | ||
3335797 | 14 | 大 | 双 | ||
3335796 | 14 | 大 | 双 | ||
3335795 | 17 | 大 | 单 | ||
3335794 | 20 | 大 | 双 | ||
3335793 | 17 | 大 | 单 | ||
3335792 | 19 | 大 | 单 | ||
3335791 | 12 | 小 | 双 | ||
3335790 | 17 | 大 | 单 | ||
3335789 | 14 | 大 | 双 | ||
3335788 | 08 | 小 | 双 | ||
3335787 | 22 | 大 | 双 | ||
3335786 | 10 | 小 | 双 | ||
3335785 | 17 | 大 | 单 | ||
3335784 | 17 | 大 | 单 | ||
3335783 | 16 | 大 | 双 | ||
3335782 | 13 | 小 | 单 | ||
3335781 | 17 | 大 | 单 | ||
3335780 | 17 | 大 | 单 | ||
3335779 | 23 | 大 | 单 | ||
3335778 | 16 | 大 | 双 | ||
3335777 | 07 | 小 | 单 | ||
3335776 | 13 | 小 | 单 | ||
3335775 | 18 | 大 | 双 | ||
3335774 | 10 | 小 | 双 | ||
3335773 | 19 | 大 | 单 | ||
3335772 | 18 | 大 | 双 | ||
3335771 | 08 | 小 | 双 | ||
3335770 | 19 | 大 | 单 | ||
3335769 | 18 | 大 | 双 | ||
3335768 | 10 | 小 | 双 | ||
3335767 | 16 | 大 | 双 | ||
3335766 | 16 | 大 | 双 | ||
3335765 | 13 | 小 | 单 | ||
3335764 | 06 | 小 | 双 | ||
3335763 | 13 | 小 | 单 | ||
3335762 | 15 | 大 | 单 | ||
3335761 | 18 | 大 | 双 | ||
3335760 | 11 | 小 | 单 | ||
3335759 | 05 | 小 | 单 | ||
3335758 | 08 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 17 23 10 16 19 18 10 18 09 |